Raccolta rifiuti: confronto tra il 2004 e il 2008
Kg dicembre 2004 | Kg dicembre 2008 | Variazione (%) | |
RSU (indifferenziato ) | 19.373.940 | 10.063.420 | - 48% |
Totale rifiuti (ind + diff) | 30.932.324 | 28.713.564 | - 7,1% |
Rifiuti/abitante al giorno | 1,92 | 1,47 | - 23,4% |
RSU/abitante al giorno | 1,21 | 0,57 | - 52,9% |
Carta | 4.832.200 | 6.114.112 | + 25% |
Plastica | 16.970 | 145.743 | + 758,8% |
Organico | 2.442.800 | 5.006.570 | + 104,9% |
Multimateriale | 1.009.480 | 2.656.448 | + 163,1% |
Capannori, 7 ottobre 2009